Kard Intelliġenti tal-PVC b'inkjet ta '125KHZ għall-istampar
Speċifikazzjonijiet
Materjal | PVC / PET / PETG / ABS / PLA |
Daqs | 85.6mm * 53.98mm * 0.80 ± 0.04mm (ISO14443,7816, CR80) jew fuq id-domanda tiegħek |
Ħxuna | 0.76mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.82mm, 1.0mm eċċ |
Standard ISO | 14443A, 14443B, 15693,18000-3 |
Snajja 'disponibbli | * Pannell ta 'scratch-off * Numru tas-serje punch, numru fiss, * 4 stampar offset bil-kulur u l-istampar tal-iskrining tal-ħarir * Strixxa manjetika, 300 O, 600 O, 750 O, 2750 O, 3000 OE, 4000U eċċ * Numru intaljat * Pannell tal-firem * Kodiċi tal-barcode * Deheb hot-stamping / shiver / laser / aħmar deheb / deheb blu kulur eċċ * Iċ-ċpar ippanċjat jew imut * Stampar UV eċċ. * Logo tal-Ologramma |
Għażliet ta 'stampar | 1) l-istampar offset CMYK istampar bil-kulur sħiħ 2) Stampar tal-ħarir Pantone Il-valur tal-kulur 3) stampar diġitali 4) stampar termali 5) l-istampar bil-laser 6) stampar b'ink jet. |
Finish tal-wiċċ | * Finitura tleqq * finitura matt * Finitura matt |
Disponibbiltà tal-kampjun | Kampjuni b'xejn huma disponibbli fuq talba |
Ċertifikat | ISO 9001-2000, SGS |
Piż (referenza) | 6kg / 1000pcs (mingħajr ċippa) 8kg / 1000pcs (b'ċippa) |
Parametri tekniċi ta 'Chip
