Mudell Nru:SL-TN-8801
Forma:Square/tond/ovali eċċ
Mod ta ' provvista ta ' enerġija:Passiv
Materjal:PVC/Pet/PETG/PLA
Frekwenza:Frekwenza għolja 13.56MHz
Id-distanza tal-qari:5 sa 10 ċm
Artiġjanat:Stampar tal-logo
Applikazzjoni:Aċċess kontroll/identifikazzjoni/ħlas eċċ
Post ta ' l-oriġini:Shenzhen, fiċ-Ċina
Pakkett ta ' trasport:ISO daqs 0.76 mm: 200 PCS/kaxxa. 10 kaxxi/kaxxa tal-kartun.
Oriġini:Shenzhen, fiċ-Ċina
Ċertifikazzjoni:CCC, SGS, ISO, CE
Tip ta ' ċippa:Qari/kitba
Għall-użu:Prodotti elettroniċi, bagalji, ktieb, libsa, Subway/Metro/Bus
Isem tal-prodott:Token tal-biljett/RFID Tag/NFC subway
Ċippa:Ultralight/Natg213/Mf1 1k/Icode/DESFire EV1 2k eċċ
L-istampar:Eċċ l-istampar ta ' skrin/diġitali/Laser tpattija/ħarir
Servizz ta ' Addional:Kodifikar Uid ħielsa
Sampel:Ħielsa kampjun disponibbli
Trademark:Oaseschina
L-ispeċifikazzjoni:CR80 Id-daqs ta: 2.125 * 3.375 pulzier (86 * 54 mm) jew personalizzat
Il-kodiċi HS: 8523521000
karta ta ' rfid 125khz speċifikazzjonijiet:
| Materjal | PVC/karta/PET/PETG eċċ | Ħxuna: 0.8 jew fuq it-talba tiegħek |
| Id-daqs | fuq it-talba tiegħek | |
| Snajja disponibbli | 1) Stripe(Loco:300oe/650oe,Hico:2750oe/4000oe) manjetiċi | |
| 2) Bar code (1 D: 128, 39, EAN, UPC 2D:49, PDF419, Maxi) | ||
| 3) off-set jew stampar silkscreen (kulur) | ||
| 4) firma panel u Bord ta ' stratch | ||
| 5) istampar numru sekwenzali Inkjet/stampar | ||
| 6) logo istampar, ibbozzar, UV | ||
| 7) it-timbrar sħun/tal-laser (deheb, fidda), Matting jew frosting | ||
| Chips disponibbli | Chips mingħajr kuntatti (jew tiegħek domanda) | Il-Protokoll (jew fuq it-talba tiegħek) |
| 1) frekwenza baxxa | ISO 1) 14443 | |
| 2) frekwenza għolja | ISO 2) 15693 | |
| 3) Ultrahigh frekwenza | 3) ISO 18000-3 | |
| 4) ISO 11784/875 kompatibbli | ||
| MOQ | 500pcs | |
| Trasport bil-baħar | Mill-express: UPS/DHL/TNT/FEDEX mill-ajru /Seajew fuq it-talba tiegħek | |
| Ħlas | Paypal T/T, WesterUnion, | |
| Iż-żmien | 3-8 ijiem wara l-irċevuta tad-depożitu tal-50% tal-ħlas totali | |
| Kampjuni | Il-kampjuni huma disponibbli libera iżda iġbor il-merkanzija. | |
| Id-dettalji ta ' l-ippakkjar | PCS 200/kaxxa. 10 kaxxi/kaxxa tal-kartun. | |
| Iċ-ċertifikat: | ISO 9001-2008, SGS | |
Parametri tekniċi ta ' ċippa:
| tip taċ-Ċippa | Memorja | L-istandard RF | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64 bits R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64 bits R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | bit 256 R/W | ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13.56MHz | MFandamp; #174; S50 klassika 1k | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MFandamp; #174; S70 klassika 4k | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; | 512 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; Ċ | 192 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; EV1 | 384/1024 bit R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 2K | 2K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 8K | 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; 4K D40 | 4K / 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Flimkien ma 2k | 2K Byte | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Flimkien ma 4k | 4K Byte | ISO 14443A | |
| I KODIĊI SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 bytes R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 byte | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K byte | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | blokki 14 + 1 tnaqqis blokka (1 block = 16 byte) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K Byte R/W | Legic RF Standard | |
| TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | K 2K/32 bit R/W | ISO 14443B, ISO 15693 | |
| 2.45/UHF GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPC G2 | 512 bit R/W | EPC klassi 1Gen2 |
| Monza 5 | 128 bits R/W | EPC klassi 1Gen 2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128 bits R/W | EPC klassi 1Gen 2, ISO 18000-6C |
Nistennew li l-kuntatt tiegħek u inti jkollhom tiegħi servizz aħjar ^_^
